最新:3356118期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3356118 | 11-05 20:54:00 | 0+7+0=07 |
| 3356117 | 11-05 20:50:30 | 3+2+9=14 |
| 3356116 | 11-05 20:47:00 | 9+2+2=13 |
| 3356115 | 11-05 20:43:30 | 0+9+6=15 |
| 3356114 | 11-05 20:40:00 | 9+7+7=23 |
| 3356113 | 11-05 20:36:30 | 0+7+8=15 |
| 3356112 | 11-05 20:33:00 | 2+0+2=04 |
| 3356111 | 11-05 19:56:30 | 0+6+6=12 |
| 3356110 | 11-05 19:53:00 | 9+1+6=16 |
| 3356109 | 11-05 19:49:30 | 8+4+5=17 |
| 3356108 | 11-05 19:46:00 | 4+6+6=16 |
| 3356107 | 11-05 19:42:30 | 3+5+3=11 |
| 3356106 | 11-05 19:39:00 | 2+7+4=13 |
| 3356105 | 11-05 19:35:30 | 6+0+8=14 |
| 3356104 | 11-05 19:32:00 | 3+2+6=11 |
| 3356103 | 11-05 19:28:30 | 6+6+9=21 |
| 3356102 | 11-05 19:25:00 | 5+0+8=13 |
| 3356101 | 11-05 19:21:30 | 4+4+9=17 |
| 3356100 | 11-05 19:18:00 | 0+1+3=04 |
| 3356099 | 11-05 19:14:30 | 8+9+3=20 |
| 3356098 | 11-05 19:11:00 | 5+5+7=17 |
| 3356097 | 11-05 19:07:30 | 7+3+2=12 |
| 3356096 | 11-05 19:04:00 | 1+7+9=17 |
| 3356095 | 11-05 19:00:30 | 1+7+4=12 |
| 3356094 | 11-05 18:57:00 | 3+0+6=09 |
| 3356093 | 11-05 18:53:30 | 9+7+4=20 |
| 3356092 | 11-05 18:50:00 | 9+0+1=10 |
| 3356091 | 11-05 18:46:30 | 2+5+8=15 |
| 3356090 | 11-05 18:43:00 | 0+8+3=11 |
| 3356089 | 11-05 18:39:30 | 0+1+0=01 |
| 3356088 | 11-05 18:36:00 | 7+4+7=18 |
| 3356087 | 11-05 18:32:30 | 6+6+0=12 |
| 3356086 | 11-05 18:29:00 | 5+0+0=05 |
| 3356085 | 11-05 18:25:30 | 9+0+8=17 |
| 3356084 | 11-05 18:22:00 | 4+5+1=10 |
| 3356083 | 11-05 18:18:30 | 4+3+8=15 |
| 3356082 | 11-05 18:15:00 | 1+2+9=12 |
| 3356081 | 11-05 18:11:30 | 4+3+9=16 |
| 3356080 | 11-05 18:08:00 | 0+5+0=05 |
| 3356079 | 11-05 18:04:30 | 3+0+4=07 |
| 3356078 | 11-05 18:01:00 | 1+9+6=16 |
| 3356077 | 11-05 17:57:30 | 7+2+9=18 |
| 3356076 | 11-05 17:54:00 | 2+9+1=12 |
| 3356075 | 11-05 17:50:30 | 7+8+2=17 |
| 3356074 | 11-05 17:47:00 | 0+2+9=11 |
| 3356073 | 11-05 17:43:30 | 6+0+5=11 |
| 3356072 | 11-05 17:40:00 | 6+0+0=06 |
| 3356071 | 11-05 17:36:30 | 9+9+4=22 |
| 3356070 | 11-05 17:33:00 | 1+1+1=03 |
| 3356069 | 11-05 17:29:30 | 1+9+4=14 |
| 3356068 | 11-05 17:26:00 | 0+8+6=14 |
| 3356067 | 11-05 17:22:30 | 5+1+4=10 |
| 3356066 | 11-05 17:19:00 | 0+4+6=10 |
| 3356065 | 11-05 17:15:30 | 7+4+9=20 |
| 3356064 | 11-05 17:12:00 | 5+1+3=09 |
| 3356063 | 11-05 17:08:30 | 7+5+5=17 |
| 3356062 | 11-05 17:05:00 | 3+9+6=18 |
| 3356061 | 11-05 17:01:30 | 4+7+2=13 |
| 3356060 | 11-05 16:58:00 | 4+2+2=08 |
| 3356059 | 11-05 16:54:30 | 7+0+7=14 |
| 3356058 | 11-05 16:51:00 | 4+3+0=07 |
| 3356057 | 11-05 16:47:30 | 6+1+6=13 |
| 3356056 | 11-05 16:44:00 | 3+1+4=08 |
| 3356055 | 11-05 16:40:30 | 4+1+4=09 |
| 3356054 | 11-05 16:37:00 | 8+8+6=22 |
| 3356053 | 11-05 16:33:30 | 2+3+7=12 |
| 3356052 | 11-05 16:30:00 | 1+2+5=08 |
| 3356051 | 11-05 16:26:30 | 6+3+9=18 |
| 3356050 | 11-05 16:23:00 | 5+2+1=08 |
| 3356049 | 11-05 16:19:30 | 6+0+8=14 |
| 3356048 | 11-05 16:16:00 | 6+0+0=06 |
| 3356047 | 11-05 16:12:30 | 3+8+6=17 |
| 3356046 | 11-05 16:09:00 | 7+7+7=21 |
| 3356045 | 11-05 16:05:30 | 9+6+2=17 |
| 3356044 | 11-05 16:02:00 | 8+9+2=19 |
| 3356043 | 11-05 15:58:30 | 5+2+4=11 |
| 3356042 | 11-05 15:55:00 | 8+9+2=19 |
| 3356041 | 11-05 15:51:30 | 7+8+3=18 |
| 3356040 | 11-05 15:48:00 | 8+5+6=19 |
| 3356039 | 11-05 15:44:30 | 3+0+3=06 |
| 3356038 | 11-05 15:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3356037 | 11-05 15:37:30 | 0+1+9=10 |
| 3356036 | 11-05 15:34:00 | 7+1+6=14 |
| 3356035 | 11-05 15:30:30 | 5+0+3=08 |
| 3356034 | 11-05 15:27:00 | 5+9+1=15 |
| 3356033 | 11-05 15:23:30 | 3+2+6=11 |
| 3356032 | 11-05 15:20:00 | 5+4+6=15 |
| 3356031 | 11-05 15:16:30 | 3+3+6=12 |
| 3356030 | 11-05 15:13:00 | 9+1+2=12 |
| 3356029 | 11-05 15:09:30 | 1+2+0=03 |
| 3356028 | 11-05 15:06:00 | 5+3+8=16 |
| 3356027 | 11-05 15:02:30 | 1+2+5=08 |
| 3356026 | 11-05 14:59:00 | 4+3+2=09 |
| 3356025 | 11-05 14:55:30 | 9+0+4=13 |
| 3356024 | 11-05 14:52:00 | 2+0+6=08 |
| 3356023 | 11-05 14:48:30 | 9+6+2=17 |
| 3356022 | 11-05 14:45:00 | 2+8+6=16 |
| 3356021 | 11-05 14:41:30 | 9+5+7=21 |
| 3356020 | 11-05 14:38:00 | 6+5+1=12 |
| 3356019 | 11-05 14:34:30 | 1+5+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356114 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356112 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356103 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356100 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356090 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356089 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356086 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356080 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356072 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356071 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356070 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356065 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356058 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356054 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356048 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356039 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356038 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356029 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356021 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 74 ) 期 | 19 | 未开 ( 74 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 298 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 187 ) 期 | 25 | 未开 ( 187 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 29 ) 期 | 26 | 未开 ( 489 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2363 ) 期 | 27 | 未开 ( 220 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 119 | --- | 大 | 单 | |
| 118 | 07 | 小 | 单 |
|
| 117 | 14 | 小 | 双 |
|
| 116 | 13 | 大 | 单 |
|
| 115 | 15 | 小 | 双 |
|
| 114 | 23 | 小 | 双 |
|
| 113 | 15 | 小 | 单 |
|
| 112 | 04 | 小 | 双 |
|
| 111 | 12 | 大 | 双 |
|
| 110 | 16 | 小 | 双 |
|
| 109 | 17 | 大 | 双 |
|
| 108 | 16 | 小 | 单 |
|
| 107 | 11 | 小 | 单 |
|
| 106 | 13 | 大 | 双 |
|
| 105 | 14 | 小 | 双 |
|
| 104 | 11 | 大 | 双 |
|
| 103 | 21 | 小 | 单 |
|
| 102 | 13 | 大 | 双 |
|
| 101 | 17 | 大 | 双 |
|
| 100 | 04 | 大 | 双 |
|
| 099 | 20 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.