最新:114052768期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114052768 | 09-17 22:55:00 | 1+5+6=12 |
114052767 | 09-17 22:50:00 | 7+3+4=14 |
114052766 | 09-17 22:45:00 | 2+2+1=05 |
114052765 | 09-17 22:40:00 | 9+1+5=15 |
114052764 | 09-17 22:35:00 | 1+0+1=02 |
114052763 | 09-17 22:30:00 | 5+8+2=15 |
114052762 | 09-17 22:25:00 | 8+5+0=13 |
114052761 | 09-17 22:20:00 | 9+0+6=15 |
114052760 | 09-17 22:15:00 | 9+0+7=16 |
114052759 | 09-17 22:10:00 | 8+4+7=19 |
114052758 | 09-17 22:05:00 | 2+8+0=10 |
114052757 | 09-17 22:00:00 | 6+5+8=19 |
114052756 | 09-17 21:55:00 | 7+6+3=16 |
114052755 | 09-17 21:50:00 | 7+0+9=16 |
114052754 | 09-17 21:45:00 | 5+0+7=12 |
114052753 | 09-17 21:40:00 | 7+4+4=15 |
114052752 | 09-17 21:35:00 | 5+6+9=20 |
114052751 | 09-17 21:30:00 | 3+2+0=05 |
114052750 | 09-17 21:25:00 | 4+2+5=11 |
114052749 | 09-17 21:20:00 | 6+1+7=14 |
114052748 | 09-17 21:15:00 | 9+3+3=15 |
114052747 | 09-17 21:10:00 | 3+4+6=13 |
114052746 | 09-17 21:05:00 | 8+8+3=19 |
114052745 | 09-17 21:00:00 | 5+4+3=12 |
114052744 | 09-17 20:55:00 | 1+2+2=05 |
114052743 | 09-17 20:50:00 | 4+0+9=13 |
114052742 | 09-17 20:45:00 | 7+3+5=15 |
114052741 | 09-17 20:40:00 | 1+8+0=09 |
114052740 | 09-17 20:35:00 | 9+0+5=14 |
114052739 | 09-17 20:30:00 | 4+0+2=06 |
114052738 | 09-17 20:25:00 | 0+5+2=07 |
114052737 | 09-17 20:20:00 | 0+9+7=16 |
114052736 | 09-17 20:15:00 | 8+0+1=09 |
114052735 | 09-17 20:10:00 | 2+3+1=06 |
114052734 | 09-17 20:05:00 | 3+4+2=09 |
114052733 | 09-17 20:00:00 | 4+5+5=14 |
114052732 | 09-17 19:55:00 | 3+8+2=13 |
114052731 | 09-17 19:50:00 | 1+4+4=09 |
114052730 | 09-17 19:45:00 | 9+2+3=14 |
114052729 | 09-17 19:40:00 | 6+8+8=22 |
114052728 | 09-17 19:35:00 | 0+7+4=11 |
114052727 | 09-17 19:30:00 | 2+5+5=12 |
114052726 | 09-17 19:25:00 | 2+6+7=15 |
114052725 | 09-17 19:20:00 | 5+3+2=10 |
114052724 | 09-17 19:15:00 | 7+2+2=11 |
114052723 | 09-17 19:10:00 | 0+8+1=09 |
114052722 | 09-17 19:05:00 | 6+7+9=22 |
114052721 | 09-17 19:00:00 | 6+7+4=17 |
114052720 | 09-17 18:55:00 | 7+6+2=15 |
114052719 | 09-17 18:50:00 | 5+7+5=17 |
114052718 | 09-17 18:45:00 | 2+4+0=06 |
114052717 | 09-17 18:40:00 | 7+1+6=14 |
114052716 | 09-17 18:35:00 | 1+0+6=07 |
114052715 | 09-17 18:30:00 | 6+4+9=19 |
114052714 | 09-17 18:25:00 | 4+0+2=06 |
114052713 | 09-17 18:20:00 | 7+7+1=15 |
114052712 | 09-17 18:15:00 | 5+5+8=18 |
114052711 | 09-17 18:10:00 | 5+8+7=20 |
114052710 | 09-17 18:05:00 | 7+3+5=15 |
114052709 | 09-17 18:00:00 | 6+0+5=11 |
114052708 | 09-17 17:55:00 | 6+9+7=22 |
114052707 | 09-17 17:50:00 | 8+4+2=14 |
114052706 | 09-17 17:45:00 | 8+3+4=15 |
114052705 | 09-17 17:40:00 | 9+5+9=23 |
114052704 | 09-17 17:35:00 | 8+9+2=19 |
114052703 | 09-17 17:30:00 | 8+1+3=12 |
114052702 | 09-17 17:25:00 | 2+4+8=14 |
114052701 | 09-17 17:20:00 | 5+5+8=18 |
114052700 | 09-17 17:15:00 | 6+8+4=18 |
114052699 | 09-17 17:10:00 | 1+0+8=09 |
114052698 | 09-17 17:05:00 | 0+9+1=10 |
114052697 | 09-17 17:00:00 | 6+9+3=18 |
114052696 | 09-17 16:55:00 | 3+8+0=11 |
114052695 | 09-17 16:50:00 | 4+0+9=13 |
114052694 | 09-17 16:45:00 | 7+5+0=12 |
114052693 | 09-17 16:40:00 | 9+9+6=24 |
114052692 | 09-17 16:35:00 | 2+8+6=16 |
114052691 | 09-17 16:30:00 | 2+9+6=17 |
114052690 | 09-17 16:25:00 | 6+4+9=19 |
114052689 | 09-17 16:20:00 | 4+6+1=11 |
114052688 | 09-17 16:15:00 | 4+4+7=15 |
114052687 | 09-17 16:10:00 | 8+4+5=17 |
114052686 | 09-17 16:05:00 | 5+5+8=18 |
114052685 | 09-17 16:00:00 | 7+9+0=16 |
114052684 | 09-17 15:55:00 | 6+3+9=18 |
114052683 | 09-17 15:50:00 | 2+8+3=13 |
114052682 | 09-17 15:45:00 | 1+7+6=14 |
114052681 | 09-17 15:40:00 | 0+0+1=01 |
114052680 | 09-17 15:35:00 | 2+3+3=08 |
114052679 | 09-17 15:30:00 | 3+9+4=16 |
114052678 | 09-17 15:25:00 | 8+3+1=12 |
114052677 | 09-17 15:20:00 | 9+4+2=15 |
114052676 | 09-17 15:15:00 | 5+1+4=10 |
114052675 | 09-17 15:10:00 | 4+3+3=10 |
114052674 | 09-17 15:05:00 | 3+9+3=15 |
114052673 | 09-17 15:00:00 | 7+5+0=12 |
114052672 | 09-17 14:55:00 | 1+7+1=09 |
114052671 | 09-17 14:50:00 | 7+8+5=20 |
114052670 | 09-17 14:45:00 | 0+1+0=01 |
114052669 | 09-17 14:40:00 | 5+4+4=13 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114052768 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052767 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052766 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052765 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052764 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052763 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052761 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052760 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052759 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052758 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052753 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052752 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052751 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052750 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052749 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052748 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052747 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052746 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052745 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052744 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052742 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052741 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052740 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052739 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052738 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052736 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052735 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052734 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052733 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052730 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052729 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052725 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052724 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052722 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052720 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052718 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052716 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052715 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052714 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052712 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052711 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052709 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052708 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052706 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052705 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052704 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052701 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052699 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052697 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052696 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052694 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052693 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052691 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052690 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052689 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052687 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052686 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052685 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052684 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052683 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052681 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052680 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052679 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052672 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052671 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052670 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 47 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 56 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 141 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 160 ) 期 | 23 | 未开 ( 63 ) 期 |
3 | 未开 ( 264 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 451 ) 期 | 25 | 未开 ( 451 ) 期 |
1 | 未开 ( 87 ) 期 | 26 | 未开 ( 331 ) 期 |
0 | 未开 ( 412 ) 期 | 27 | 未开 ( 1295 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52769 | --- | 小 | 单 | |
52768 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
52767 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
52766 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
52765 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
52764 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
52763 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
52762 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
52761 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
52760 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
52759 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
52758 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
52757 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
52756 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
52755 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
52754 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
52753 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
52752 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
52751 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
52750 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
52749 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.