最新:11051366期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11051366 | 11-05 22:46:00 | 8+5+3=16 |
| 11051365 | 11-05 22:45:00 | 6+1+9=16 |
| 11051364 | 11-05 22:44:00 | 3+7+0=10 |
| 11051363 | 11-05 22:43:00 | 4+6+3=13 |
| 11051362 | 11-05 22:42:00 | 3+6+2=11 |
| 11051361 | 11-05 22:41:00 | 0+7+5=12 |
| 11051360 | 11-05 22:40:00 | 2+3+2=07 |
| 11051359 | 11-05 22:39:00 | 6+0+6=12 |
| 11051358 | 11-05 22:38:00 | 5+9+0=14 |
| 11051357 | 11-05 22:37:00 | 9+3+5=17 |
| 11051356 | 11-05 22:36:00 | 9+3+8=20 |
| 11051355 | 11-05 22:35:00 | 4+2+6=12 |
| 11051354 | 11-05 22:34:00 | 6+9+6=21 |
| 11051353 | 11-05 22:33:00 | 6+1+8=15 |
| 11051352 | 11-05 22:32:00 | 3+0+3=06 |
| 11051351 | 11-05 22:31:00 | 9+0+6=15 |
| 11051350 | 11-05 22:30:00 | 2+7+8=17 |
| 11051349 | 11-05 22:29:00 | 5+6+8=19 |
| 11051348 | 11-05 22:28:00 | 4+0+0=04 |
| 11051347 | 11-05 22:27:00 | 2+2+0=04 |
| 11051346 | 11-05 22:26:00 | 1+9+8=18 |
| 11051345 | 11-05 22:25:00 | 4+2+6=12 |
| 11051344 | 11-05 22:24:00 | 8+3+0=11 |
| 11051343 | 11-05 22:23:00 | 3+4+1=08 |
| 11051342 | 11-05 22:22:00 | 4+7+6=17 |
| 11051341 | 11-05 22:21:00 | 8+0+3=11 |
| 11051340 | 11-05 22:20:00 | 2+2+2=06 |
| 11051339 | 11-05 22:19:00 | 9+5+8=22 |
| 11051338 | 11-05 22:18:00 | 5+6+9=20 |
| 11051337 | 11-05 22:17:00 | 9+5+2=16 |
| 11051336 | 11-05 22:16:00 | 7+7+1=15 |
| 11051335 | 11-05 22:15:00 | 0+1+5=06 |
| 11051334 | 11-05 22:14:00 | 9+7+4=20 |
| 11051333 | 11-05 22:13:00 | 5+1+5=11 |
| 11051332 | 11-05 22:12:00 | 7+9+1=17 |
| 11051331 | 11-05 22:11:00 | 3+8+7=18 |
| 11051330 | 11-05 22:10:00 | 5+5+8=18 |
| 11051329 | 11-05 22:09:00 | 1+1+2=04 |
| 11051328 | 11-05 22:08:00 | 0+6+1=07 |
| 11051327 | 11-05 22:07:00 | 1+5+1=07 |
| 11051326 | 11-05 22:06:00 | 5+3+1=09 |
| 11051325 | 11-05 22:05:00 | 9+6+5=20 |
| 11051324 | 11-05 22:04:00 | 5+8+0=13 |
| 11051323 | 11-05 22:03:00 | 5+6+3=14 |
| 11051322 | 11-05 22:02:00 | 8+8+8=24 |
| 11051321 | 11-05 22:01:00 | 5+4+8=17 |
| 11051320 | 11-05 22:00:00 | 5+0+3=08 |
| 11051319 | 11-05 21:59:00 | 9+0+3=12 |
| 11051318 | 11-05 21:58:00 | 3+7+0=10 |
| 11051317 | 11-05 21:57:00 | 1+9+1=11 |
| 11051316 | 11-05 21:56:00 | 3+0+4=07 |
| 11051315 | 11-05 21:55:00 | 3+0+5=08 |
| 11051314 | 11-05 21:54:00 | 8+5+8=21 |
| 11051313 | 11-05 21:53:00 | 2+7+3=12 |
| 11051312 | 11-05 21:52:00 | 9+3+2=14 |
| 11051311 | 11-05 21:51:00 | 5+0+6=11 |
| 11051310 | 11-05 21:50:00 | 3+4+7=14 |
| 11051309 | 11-05 21:49:00 | 7+7+3=17 |
| 11051308 | 11-05 21:48:00 | 1+8+0=09 |
| 11051307 | 11-05 21:47:00 | 3+4+1=08 |
| 11051306 | 11-05 21:46:00 | 3+2+7=12 |
| 11051305 | 11-05 21:45:00 | 2+6+3=11 |
| 11051304 | 11-05 21:44:00 | 7+4+2=13 |
| 11051303 | 11-05 21:43:00 | 3+1+5=09 |
| 11051302 | 11-05 21:42:00 | 9+5+6=20 |
| 11051301 | 11-05 21:41:00 | 4+7+5=16 |
| 11051300 | 11-05 21:40:00 | 1+0+7=08 |
| 11051299 | 11-05 21:39:00 | 8+7+4=19 |
| 11051298 | 11-05 21:38:00 | 7+3+9=19 |
| 11051297 | 11-05 21:37:00 | 0+9+8=17 |
| 11051296 | 11-05 21:36:00 | 0+1+6=07 |
| 11051295 | 11-05 21:35:00 | 3+2+4=09 |
| 11051294 | 11-05 21:34:00 | 2+7+1=10 |
| 11051293 | 11-05 21:33:00 | 9+1+9=19 |
| 11051292 | 11-05 21:32:00 | 5+6+2=13 |
| 11051291 | 11-05 21:31:00 | 8+6+7=21 |
| 11051290 | 11-05 21:30:00 | 1+9+6=16 |
| 11051289 | 11-05 21:29:00 | 7+3+5=15 |
| 11051288 | 11-05 21:28:00 | 5+8+3=16 |
| 11051287 | 11-05 21:27:00 | 1+0+6=07 |
| 11051286 | 11-05 21:26:00 | 4+2+6=12 |
| 11051285 | 11-05 21:25:00 | 8+4+1=13 |
| 11051284 | 11-05 21:24:00 | 0+5+8=13 |
| 11051283 | 11-05 21:23:00 | 5+7+9=21 |
| 11051282 | 11-05 21:22:00 | 6+0+4=10 |
| 11051281 | 11-05 21:21:00 | 7+5+6=18 |
| 11051280 | 11-05 21:20:00 | 8+7+4=19 |
| 11051279 | 11-05 21:19:00 | 0+1+8=09 |
| 11051278 | 11-05 21:18:00 | 9+9+9=27 |
| 11051277 | 11-05 21:17:00 | 9+0+1=10 |
| 11051276 | 11-05 21:16:00 | 1+4+6=11 |
| 11051275 | 11-05 21:15:00 | 0+4+5=09 |
| 11051274 | 11-05 21:14:00 | 0+7+0=07 |
| 11051273 | 11-05 21:13:00 | 7+6+5=18 |
| 11051272 | 11-05 21:12:00 | 5+1+1=07 |
| 11051271 | 11-05 21:11:00 | 8+9+7=24 |
| 11051270 | 11-05 21:10:00 | 7+9+2=18 |
| 11051269 | 11-05 21:09:00 | 1+8+2=11 |
| 11051268 | 11-05 21:08:00 | 0+1+0=01 |
| 11051267 | 11-05 21:07:00 | 8+4+7=19 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11051366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051360 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051354 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051348 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051347 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051340 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051339 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051338 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051335 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051334 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051329 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051328 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051322 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051316 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051314 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051296 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051291 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051287 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051283 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051280 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051278 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11051277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11051276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051274 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051272 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051271 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11051269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051268 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11051267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 40 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 155 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 107 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 210 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 142 ) 期 | 25 | 未开 ( 142 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 99 ) 期 | 26 | 未开 ( 165 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 617 ) 期 | 27 | 未开 ( 89 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11051367 | --- | 小 | 单 | |
| 11051366 | 16 | 大 | 双 |
|
| 11051365 | 16 | 小 | 单 |
|
| 11051364 | 10 | 大 | 双 |
|
| 11051363 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11051362 | 11 | 小 | 单 |
|
| 11051361 | 12 | 大 | 单 |
|
| 11051360 | 07 | 小 | 双 |
|
| 11051359 | 12 | 小 | 双 |
|
| 11051358 | 14 | 小 | 单 |
|
| 11051357 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11051356 | 20 | 大 | 双 |
|
| 11051355 | 12 | 小 | 单 |
|
| 11051354 | 21 | 大 | 单 |
|
| 11051353 | 15 | 小 | 单 |
|
| 11051352 | 06 | 小 | 单 |
|
| 11051351 | 15 | 大 | 单 |
|
| 11051350 | 17 | 小 | 单 |
|
| 11051349 | 19 | 大 | 双 |
|
| 11051348 | 04 | 小 | 双 |
|
| 11051347 | 04 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.