最新:3336503期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3336503 | 09-18 00:44:30 | 0+5+3=08 |
3336502 | 09-18 00:41:00 | 2+5+2=09 |
3336501 | 09-18 00:37:30 | 2+8+2=12 |
3336500 | 09-18 00:34:00 | 3+3+2=08 |
3336499 | 09-18 00:30:30 | 2+4+5=11 |
3336498 | 09-18 00:27:00 | 9+2+8=19 |
3336497 | 09-18 00:23:30 | 2+8+1=11 |
3336496 | 09-18 00:20:00 | 4+6+9=19 |
3336495 | 09-18 00:16:30 | 4+7+3=14 |
3336494 | 09-18 00:13:00 | 1+9+4=14 |
3336493 | 09-18 00:09:30 | 7+5+1=13 |
3336492 | 09-18 00:06:00 | 0+0+6=06 |
3336491 | 09-18 00:02:30 | 5+5+1=11 |
3336490 | 09-17 23:59:00 | 3+8+3=14 |
3336489 | 09-17 23:55:30 | 3+1+0=04 |
3336488 | 09-17 23:52:00 | 6+1+8=15 |
3336487 | 09-17 23:48:30 | 4+0+0=04 |
3336486 | 09-17 23:45:00 | 5+5+4=14 |
3336485 | 09-17 23:41:30 | 5+8+1=14 |
3336484 | 09-17 23:38:00 | 6+2+0=08 |
3336483 | 09-17 23:34:30 | 0+8+7=15 |
3336482 | 09-17 23:31:00 | 1+2+0=03 |
3336481 | 09-17 23:27:30 | 1+0+3=04 |
3336480 | 09-17 23:24:00 | 8+5+8=21 |
3336479 | 09-17 23:20:30 | 1+9+4=14 |
3336478 | 09-17 23:17:00 | 2+6+0=08 |
3336477 | 09-17 23:13:30 | 7+8+9=24 |
3336476 | 09-17 23:10:00 | 3+9+5=17 |
3336475 | 09-17 23:06:30 | 3+5+9=17 |
3336474 | 09-17 23:03:00 | 0+4+7=11 |
3336473 | 09-17 22:59:30 | 9+7+4=20 |
3336472 | 09-17 22:56:00 | 5+0+6=11 |
3336471 | 09-17 22:52:30 | 2+4+5=11 |
3336470 | 09-17 22:49:00 | 2+4+5=11 |
3336469 | 09-17 22:45:30 | 3+3+9=15 |
3336468 | 09-17 22:42:00 | 8+4+6=18 |
3336467 | 09-17 22:38:30 | 3+3+5=11 |
3336466 | 09-17 22:35:00 | 5+9+6=20 |
3336465 | 09-17 22:31:30 | 2+3+7=12 |
3336464 | 09-17 22:28:00 | 7+9+2=18 |
3336463 | 09-17 22:24:30 | 8+2+8=18 |
3336462 | 09-17 22:21:00 | 6+2+5=13 |
3336461 | 09-17 22:17:30 | 8+0+6=14 |
3336460 | 09-17 22:14:00 | 1+6+0=07 |
3336459 | 09-17 22:10:30 | 9+3+2=14 |
3336458 | 09-17 22:07:00 | 4+5+5=14 |
3336457 | 09-17 22:03:30 | 4+0+8=12 |
3336456 | 09-17 22:00:00 | 5+8+9=22 |
3336455 | 09-17 21:56:30 | 5+5+8=18 |
3336454 | 09-17 21:53:00 | 0+3+0=03 |
3336453 | 09-17 21:49:30 | 5+8+3=16 |
3336452 | 09-17 21:46:00 | 3+4+4=11 |
3336451 | 09-17 21:42:30 | 6+1+0=07 |
3336450 | 09-17 21:39:00 | 2+1+3=06 |
3336449 | 09-17 21:35:30 | 7+7+4=18 |
3336448 | 09-17 21:32:00 | 4+8+6=18 |
3336447 | 09-17 21:28:30 | 3+5+9=17 |
3336446 | 09-17 21:25:00 | 2+3+0=05 |
3336445 | 09-17 21:21:30 | 1+6+3=10 |
3336444 | 09-17 21:18:00 | 8+7+4=19 |
3336443 | 09-17 21:14:30 | 8+5+6=19 |
3336442 | 09-17 21:11:00 | 8+0+6=14 |
3336441 | 09-17 21:07:30 | 9+8+9=26 |
3336440 | 09-17 21:04:00 | 6+3+9=18 |
3336439 | 09-17 21:00:30 | 4+4+4=12 |
3336438 | 09-17 20:57:00 | 2+7+9=18 |
3336437 | 09-17 20:53:30 | 5+1+1=07 |
3336436 | 09-17 20:50:00 | 5+9+3=17 |
3336435 | 09-17 20:46:30 | 1+0+0=01 |
3336434 | 09-17 20:43:00 | 4+7+6=17 |
3336433 | 09-17 20:39:30 | 8+9+9=26 |
3336432 | 09-17 20:36:00 | 6+7+5=18 |
3336431 | 09-17 20:32:30 | 9+2+1=12 |
3336430 | 09-17 20:29:00 | 5+4+8=17 |
3336429 | 09-17 20:25:30 | 1+1+3=05 |
3336428 | 09-17 20:22:00 | 7+2+7=16 |
3336427 | 09-17 20:18:30 | 8+5+2=15 |
3336426 | 09-17 20:15:00 | 7+5+1=13 |
3336425 | 09-17 20:11:30 | 6+6+5=17 |
3336424 | 09-17 20:08:00 | 7+8+7=22 |
3336423 | 09-17 20:04:30 | 5+0+8=13 |
3336422 | 09-17 20:01:00 | 8+5+1=14 |
3336421 | 09-17 19:57:30 | 6+8+7=21 |
3336420 | 09-17 19:54:00 | 9+6+6=21 |
3336419 | 09-17 19:50:30 | 2+7+9=18 |
3336418 | 09-17 19:47:00 | 0+4+5=09 |
3336417 | 09-17 19:43:30 | 5+8+0=13 |
3336416 | 09-17 19:40:00 | 5+3+1=09 |
3336415 | 09-17 19:36:30 | 8+4+9=21 |
3336414 | 09-17 19:33:00 | 1+4+9=14 |
3336413 | 09-17 18:56:30 | 9+2+3=14 |
3336412 | 09-17 18:53:00 | 0+9+6=15 |
3336411 | 09-17 18:49:30 | 4+4+3=11 |
3336410 | 09-17 18:46:00 | 7+1+5=13 |
3336409 | 09-17 18:42:30 | 6+4+7=17 |
3336408 | 09-17 18:39:00 | 0+9+3=12 |
3336407 | 09-17 18:35:30 | 6+1+7=14 |
3336406 | 09-17 18:32:00 | 8+5+3=16 |
3336405 | 09-17 18:28:30 | 6+0+0=06 |
3336404 | 09-17 18:25:00 | 3+8+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336501 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336500 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336498 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336496 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336492 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336489 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336487 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336484 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336482 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336481 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336480 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336478 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336477 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336473 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336457 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336456 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336455 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336454 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336451 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336450 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336449 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336446 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336442 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336441 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336435 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336433 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336429 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336424 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336421 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336420 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336415 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336405 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 50 ) 期 |
10 | 未开 ( 58 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 154 ) 期 |
3 | 未开 ( 21 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 298 ) 期 | 25 | 未开 ( 298 ) 期 |
1 | 未开 ( 68 ) 期 | 26 | 未开 ( 62 ) 期 |
0 | 未开 ( 1460 ) 期 | 27 | 未开 ( 1503 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
504 | --- | 大 | 单 | |
503 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
502 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
501 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
500 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
499 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
498 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
497 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
496 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
495 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
494 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
493 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
492 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
491 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
490 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
489 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
488 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
487 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
486 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
485 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
484 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.